货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 522.6700 | 713.2500 | 507.4800 | 526.7000 | - | 2024-09-04 20:25:24 |
澳元 | AUD | 475.7700 | 713.2500 | 461.7200 | 479.4100 | - | 2024-09-04 20:25:24 |
日元 | JPY | 4.8782 | 713.2500 | 4.7315 | 4.9255 | - | 2024-09-04 20:25:24 |
港币 | HKD | 91.0800 | 713.2500 | 90.4400 | 91.4500 | - | 2024-09-04 20:25:24 |
英镑 | GBP | 929.5600 | 713.2500 | 904.9100 | 936.2700 | - | 2024-09-04 20:25:24 |
欧元 | EUR | 782.9900 | 713.2500 | 761.1200 | 788.5700 | - | 2024-09-04 20:25:24 |
美元 | USD | 710.3600 | 713.2500 | 705.0600 | 713.2500 | - | 2024-09-04 20:25:24 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)