客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、韩元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.56 | 194.5894 | - | - | - | 2024-09-04 19:40:00 |
美元 | USD | 710.58 | 194.5894 | 704.75 | 713.49 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
新台币 | TWD | - | 194.5894 | 21.24 | 23.00 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
泰铢 | THB | 20.74 | 194.5894 | 20.08 | 20.90 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
新加坡元 | SGD | 542.83 | 194.5894 | 525.12 | 546.63 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
瑞典克朗 | SEK | 68.69 | 194.5894 | 66.48 | 69.23 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 188.91 | 194.5894 | - | - | - | 2024-09-04 19:40:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 183.00 | 194.5894 | - | - | - | 2024-09-04 19:40:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 194.5894 | 12.14 | - | - | 2024-09-04 19:40:00 |
新西兰元 | NZD | 438.60 | 194.5894 | 424.51 | 442.12 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
挪威克朗 | NOK | 66.37 | 194.5894 | 64.24 | 66.89 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
林吉特 | MYR | - | 194.5894 | 157.63 | - | - | 2024-09-04 19:40:00 |
墨西哥比索 | MXN | 35.63 | 194.5894 | - | - | - | 2024-09-04 19:40:00 |
澳门元 | MOP | 88.45 | 194.5894 | 87.74 | 88.79 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
日元 | JPY | 4895.41 | 194.5894 | 4738.21 | 4929.79 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
印尼卢比 | IDR | 45.8093 | 194.5894 | - | - | - | 2024-09-04 19:40:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.9918 | 194.5894 | - | - | - | 2024-09-04 19:40:00 |
港币 | HKD | 91.10 | 194.5894 | 90.37 | 91.46 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
英镑 | GBP | 930.12 | 194.5894 | 899.78 | 936.64 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
欧元 | EUR | 783.70 | 194.5894 | 758.14 | 789.20 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
丹麦克朗 | DKK | 104.99 | 194.5894 | 101.62 | 105.83 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
瑞士法郎 | CHF | 833.93 | 194.5894 | 807.13 | 840.61 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
加拿大元 | CAD | 523.08 | 194.5894 | 506.28 | 527.28 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 125.65 | 194.5894 | - | - | - | 2024-09-04 19:40:00 |
澳大利亚元 | AUD | 476.51 | 194.5894 | 462.88 | 479.85 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 193.0390 | 194.5894 | - | - | - | 2024-09-04 19:40:00 |
韩元 | KRW | - | 198.1020 | 513.72 | 536.63 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)