符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 4880.400 | 4927.490 | 4747.020 | 4927.490 | 4903.950 | 2024-09-04 21:10:04 |
广发银行 | 4.8859 | 7.1385 | 4.7281 | 4.9265 | 4.9022 | 2024-09-04 20:27:56 |
华夏银行 | 4.8833 | 713.3900 | 4.7803 | 4.9225 | 4.9029 | 2024-09-04 20:30:00 |
光大银行 | 4.9235 | 713.4582 | 4.8843 | 4.7274 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
邮储银行 | 4.8782 | 713.2500 | 4.7315 | 4.9255 | - | 2024-09-04 20:25:24 |
招商银行 | 4.8880 | 91.47 | 4.8880 | 4.9272 | 4.9076 | 2024-09-04 20:12:30 |
交通银行 | 4895.41 | 194.5894 | 4738.21 | 4929.79 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
建设银行 | 0.048947 | 7.136 | 0.047547 | 0.04932 | - | 2024-09-04 19:24:02 |
农业银行 | 4.89000000 | 936.53100000 | - | 4.73900000 | 4.90800000 | 2024-09-04 19:04:00 |
工商银行 | 4.8887 | 936.83 | 4.7774 | 4.9220 | 4.9029 | 2024-09-04 18:56:03 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7346 | 2024-05-03 17:54:44 |
恒丰银行 | 0.045903 | 7.255 | 0.043503 | - | 0.046097 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 4.8919 | 194.49 | 4.7509 | 4.9419 | 4.9008 | 2024-09-04 18:11:27 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)