新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
542.530 546.790 527.220 546.790 544.660 2024-09-04 21:10:04
5.4247 7.1385 5.2495 5.4698 5.4427 2024-09-04 20:27:56
542.0100 713.3900 530.7900 546.8000 544.4000 2024-09-04 20:30:00
546.5996 713.4582 542.2442 524.8227 - 2024-09-04 20:38:00
542.50 91.47 542.50 546.86 544.68 2024-09-04 20:12:30
542.83 194.5894 525.12 546.63 - 2024-09-04 19:40:00
542.70900000 936.53100000 - 525.00900000 544.61500000 2024-09-04 19:04:00
542.96 936.83 530.60 546.66 544.54 2024-09-04 18:56:03
5.3395 7.2634 5.1868 5.3797 - 2024-05-03 17:54:02
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
533.84 4.7570 533.84 537.28 535.56 2024-05-03 17:54:49
5.2956 7.255 5.1101 - 5.3198 2024-05-03 17:53:00
542.9 194.49 526.83 549.6 544.51 2024-09-04 18:11:27
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.rb2g.cn/ All Rights Reserved. Mail: 545432457@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。