符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 0.8849 | 7.1385 | 0.855 | 0.8887 | 0.886 | 2024-09-04 20:27:56 |
光大银行 | 88.6921 | 713.4582 | 88.3381 | 87.6299 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
交通银行 | 88.45 | 194.5894 | 87.74 | 88.79 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
建设银行 | 0.8841 | 7.136 | 0.854 | 0.9178 | - | 2024-09-04 19:23:49 |
农业银行 | 88.57000000 | 936.53100000 | - | 85.38100000 | 88.57000000 | 2024-09-04 19:04:00 |
工商银行 | 88.44 | 936.83 | 87.90 | 88.80 | 88.61 | 2024-09-04 18:56:06 |
中信银行 | 89.75 | 4.7570 | 89.75 | 90.24 | 90.00 | 2024-05-03 17:54:29 |
中国银行 | 88.49 | 194.49 | 86.9 | 91.87 | 88.55 | 2024-09-04 18:11:27 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)