客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、新台币 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.6 | 194.49 | 38.09 | 41.41 | 39.59 | 2024-09-04 18:11:27 |
美元 | USD | 710.51 | 194.49 | 704.73 | 713.34 | 711.48 | 2024-09-04 18:11:27 |
土耳其里拉 | TRY | 20.83 | 194.49 | 19.07 | 22.75 | 20.92 | 2024-09-04 18:11:27 |
泰国铢 | THB | 20.72 | 194.49 | 20.16 | 21.54 | 20.78 | 2024-09-04 18:11:27 |
新加坡元 | SGD | 542.9 | 194.49 | 526.83 | 549.6 | 544.51 | 2024-09-04 18:11:27 |
瑞典克朗 | SEK | 68.71 | 194.49 | 66.71 | 69.6 | 69.06 | 2024-09-04 18:11:27 |
沙特里亚尔 | SAR | 189 | 194.49 | 181.5 | 196.87 | 189.58 | 2024-09-04 18:11:27 |
卢布 | RUB | 7.87 | 194.49 | 7.48 | 8.58 | 8.11 | 2024-09-04 18:11:27 |
菲律宾比索 | PHP | 12.51 | 194.49 | 11.95 | 13.36 | 12.58 | 2024-09-04 18:11:27 |
新西兰元 | NZD | 438.88 | 194.49 | 425.89 | 444.82 | 440.18 | 2024-09-04 18:11:27 |
挪威克朗 | NOK | 66.28 | 194.49 | 64.35 | 67.14 | 66.57 | 2024-09-04 18:11:27 |
林吉特 | MYR | 162.96 | 194.49 | - | - | 163.01 | 2024-09-04 18:11:27 |
澳门元 | MOP | 88.49 | 194.49 | 86.9 | 91.87 | 88.55 | 2024-09-04 18:11:27 |
韩国元 | KRW | 0.5289 | 194.49 | 0.5185 | 0.5525 | 0.5304 | 2024-09-04 18:11:27 |
日元 | JPY | 4.8919 | 194.49 | 4.7509 | 4.9419 | 4.9008 | 2024-09-04 18:11:27 |
印度卢比 | INR | - | 194.49 | 8.0338 | 8.9575 | 8.4827 | 2024-09-04 18:11:27 |
印尼卢比 | IDR | 0.0458 | 194.49 | 0.0441 | 0.0479 | 0.0459 | 2024-09-04 18:11:27 |
港币 | HKD | 91.12 | 194.49 | 90.39 | 91.46 | 91.26 | 2024-09-04 18:11:27 |
英镑 | GBP | 930.39 | 194.49 | 902.65 | 941.66 | 932.73 | 2024-09-04 18:11:27 |
欧元 | EUR | 784.16 | 194.49 | 760.78 | 793.51 | 785.82 | 2024-09-04 18:11:27 |
丹麦克朗 | DKK | 105.03 | 194.49 | 101.97 | 106.38 | 105.35 | 2024-09-04 18:11:27 |
瑞士法郎 | CHF | 835.03 | 194.49 | 810.31 | 845.33 | 837.09 | 2024-09-04 18:11:27 |
加拿大元 | CAD | 523.28 | 194.49 | 507.68 | 529.62 | 525.33 | 2024-09-04 18:11:27 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 194.49 | 119.98 | 133.73 | 126.07 | 2024-09-04 18:11:27 |
澳大利亚元 | AUD | 476.22 | 194.49 | 462.02 | 481.99 | 477.55 | 2024-09-04 18:11:27 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 193.13 | 194.49 | 188.19 | 200.98 | 193.67 | 2024-09-04 18:11:27 |
新台币 | TWD | - | 197.81 | 21.46 | 23.52 | 22.25 | 2024-05-03 17:43:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)