符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 710.350 | 713.560 | 704.580 | 713.560 | 711.700 | 2024-09-04 21:10:04 |
广发银行 | 7.1082 | 7.1385 | 7.0819 | 7.1385 | 7.1175 | 2024-09-04 20:27:56 |
华夏银行 | 710.4000 | 713.3900 | 704.6300 | 713.3900 | 711.7500 | 2024-09-04 20:30:00 |
光大银行 | 713.4582 | 713.4582 | 710.6112 | 704.6325 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
邮储银行 | 710.3600 | 713.2500 | 705.0600 | 713.2500 | - | 2024-09-04 20:25:24 |
招商银行 | 710.58 | 91.47 | 710.58 | 713.68 | 711.90 | 2024-09-04 20:12:30 |
交通银行 | 710.58 | 194.5894 | 704.75 | 713.49 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
建设银行 | 7.1054 | 7.136 | 7.0548 | 7.136 | - | 2024-09-04 19:23:49 |
农业银行 | 710.59600000 | 936.53100000 | - | 704.61800000 | 711.73500000 | 2024-09-04 19:04:00 |
工商银行 | 710.60 | 936.83 | 706.05 | 713.31 | 711.74 | 2024-09-04 18:56:03 |
兴业银行 | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 724.36 | 2024-05-03 00:00:12 |
恒丰银行 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 7.2395 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 710.51 | 194.49 | 704.73 | 713.34 | 711.48 | 2024-09-04 18:11:27 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)