符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 68.740 | 69.300 | 66.800 | 69.300 | 69.020 | 2024-09-04 21:10:04 |
广发银行 | 0.6861 | 7.1385 | 0.6639 | 0.6918 | 0.6884 | 2024-09-04 20:27:56 |
华夏银行 | 68.5600 | 713.3900 | 67.1500 | 69.1800 | 68.8700 | 2024-09-04 20:30:00 |
光大银行 | 69.1645 | 713.4582 | 68.6133 | 66.4089 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
交通银行 | 68.69 | 194.5894 | 66.48 | 69.23 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
农业银行 | 68.69900000 | 936.53100000 | - | 66.49200000 | 68.97500000 | 2024-09-04 19:04:00 |
工商银行 | 68.79 | 936.83 | 67.22 | 69.26 | 68.99 | 2024-09-04 18:56:03 |
建设银行 | 0.6658 | 7.2634 | 0.6467 | 0.6708 | - | 2024-05-03 17:54:01 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 66.47 | 4.7570 | 66.47 | 67.08 | 66.78 | 2024-05-03 17:54:49 |
中国银行 | 68.71 | 194.49 | 66.71 | 69.6 | 69.06 | 2024-09-04 18:11:27 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)