符号: ฿
说明: 泰国铢外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
泰国铢兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 20.8855 | 713.4582 | 20.7191 | 20.0534 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
交通银行 | 20.74 | 194.5894 | 20.08 | 20.90 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
建设银行 | 0.2074 | 7.136 | 0.201 | 0.216 | - | 2024-09-04 19:23:59 |
农业银行 | 20.72200000 | 936.53100000 | - | 20.05600000 | 20.80500000 | 2024-09-04 19:04:00 |
工商银行 | 20.74 | 936.83 | 20.22 | 20.88 | 20.80 | 2024-09-04 18:56:06 |
中信银行 | 19.47 | 4.7570 | 19.47 | 19.90 | 19.69 | 2024-05-03 17:51:31 |
中国银行 | 20.72 | 194.49 | 20.16 | 21.54 | 20.78 | 2024-09-04 18:11:27 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)