客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.5283 | 936.83 | 0.5159 | 0.5339 | 0.5307 | 2024-09-04 18:56:06 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.4376 | 936.83 | 1.4320 | 1.5202 | 1.4729 | 2024-09-04 18:56:06 |
南非兰特 | ZAR | 39.56 | 936.83 | 38.64 | 39.98 | 39.74 | 2024-09-04 18:56:06 |
新西兰元 | NZD | 438.95 | 936.83 | 428.96 | 441.95 | 440.23 | 2024-09-04 18:56:06 |
泰国铢 | THB | 20.74 | 936.83 | 20.22 | 20.88 | 20.80 | 2024-09-04 18:56:06 |
澳门元 | MOP | 88.44 | 936.83 | 87.90 | 88.80 | 88.61 | 2024-09-04 18:56:06 |
卢布 | RUB | 7.77 | 936.83 | 7.74 | 8.22 | 7.96 | 2024-09-04 18:56:06 |
欧元 | EUR | 784.20 | 936.83 | 766.35 | 789.55 | 786.48 | 2024-09-04 18:56:03 |
林吉特 | MYR | 163.03 | 936.83 | 158.95 | 164.14 | 163.50 | 2024-09-04 18:56:03 |
澳大利亚元 | AUD | 476.47 | 936.83 | 465.63 | 479.72 | 477.86 | 2024-09-04 18:56:03 |
加拿大元 | CAD | 523.69 | 936.83 | 511.76 | 527.26 | 525.21 | 2024-09-04 18:56:03 |
日元 | JPY | 4.8887 | 936.83 | 4.7774 | 4.9220 | 4.9029 | 2024-09-04 18:56:03 |
挪威克朗 | NOK | 66.43 | 936.83 | 64.91 | 66.88 | 66.62 | 2024-09-04 18:56:03 |
丹麦克朗 | DKK | 105.11 | 936.83 | 102.72 | 105.83 | 105.42 | 2024-09-04 18:56:03 |
瑞典克朗 | SEK | 68.79 | 936.83 | 67.22 | 69.26 | 68.99 | 2024-09-04 18:56:03 |
巴基斯坦卢比 | PKR | 2.5457 | 936.83 | 2.4821 | 2.5631 | 2.5531 | 2024-09-04 18:56:03 |
新加坡元 | SGD | 542.96 | 936.83 | 530.60 | 546.66 | 544.54 | 2024-09-04 18:56:03 |
瑞士法郎 | CHF | 834.86 | 936.83 | 815.86 | 840.56 | 837.29 | 2024-09-04 18:56:03 |
美元 | USD | 710.60 | 936.83 | 706.05 | 713.31 | 711.74 | 2024-09-04 18:56:03 |
港币 | HKD | 91.13 | 936.83 | 90.54 | 91.47 | 91.27 | 2024-09-04 18:56:03 |
英镑 | GBP | 930.48 | 936.83 | 909.30 | 936.83 | 933.19 | 2024-09-04 18:56:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)