符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 523.220 | 527.430 | 508.510 | 527.430 | 525.320 | 2024-09-04 21:10:04 |
广发银行 | 5.2295 | 7.1385 | 5.0606 | 5.273 | 5.2469 | 2024-09-04 20:27:56 |
华夏银行 | 522.5800 | 713.3900 | 511.7700 | 527.2000 | 524.8900 | 2024-09-04 20:30:00 |
光大银行 | 527.0783 | 713.4582 | 522.8785 | 506.0792 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
邮储银行 | 522.6700 | 713.2500 | 507.4800 | 526.7000 | - | 2024-09-04 20:25:24 |
招商银行 | 522.90 | 91.47 | 522.90 | 527.10 | 525.00 | 2024-09-04 20:12:30 |
交通银行 | 523.08 | 194.5894 | 506.28 | 527.28 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
建设银行 | 5.2347 | 7.136 | 5.085 | 5.2741 | - | 2024-09-04 19:24:02 |
农业银行 | 523.10900000 | 936.53100000 | - | 506.30200000 | 525.21000000 | 2024-09-04 19:04:00 |
工商银行 | 523.69 | 936.83 | 511.76 | 527.26 | 525.21 | 2024-09-04 18:56:03 |
兴业银行 | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 527.83 | 4.7570 | 527.83 | 532.17 | 530.00 | 2024-05-03 17:54:37 |
恒丰银行 | 5.262 | 7.255 | 5.074 | - | 5.2898 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 523.28 | 194.49 | 507.68 | 529.62 | 525.33 | 2024-09-04 18:11:27 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)