符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 4.7614 | 7.1385 | 4.6076 | 4.801 | 4.7772 | 2024-09-04 20:27:56 |
华夏银行 | 476.0500 | 713.3900 | 465.5900 | 479.6800 | 477.8700 | 2024-09-04 20:30:00 |
光大银行 | 479.7590 | 713.4582 | 475.9362 | 460.6451 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
邮储银行 | 475.7700 | 713.2500 | 461.7200 | 479.4100 | - | 2024-09-04 20:25:24 |
招商银行 | 476.27 | 91.47 | 476.27 | 480.09 | 478.18 | 2024-09-04 20:12:30 |
交通银行 | 476.51 | 194.5894 | 462.88 | 479.85 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
建设银行 | 4.7663 | 7.136 | 4.6299 | 4.8021 | - | 2024-09-04 19:24:03 |
农业银行 | 475.98300000 | 936.53100000 | - | 460.69100000 | 477.89500000 | 2024-09-04 19:04:00 |
工商银行 | 476.47 | 936.83 | 465.63 | 479.72 | 477.86 | 2024-09-04 18:56:03 |
兴业银行 | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 476.86 | 2024-05-03 17:54:46 |
恒丰银行 | 4.6986 | 7.255 | 4.5226 | - | 4.7296 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 476.22 | 194.49 | 462.02 | 481.99 | 477.55 | 2024-09-04 18:11:27 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)