符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 832.810 | 839.510 | 809.400 | 839.510 | 836.160 | 2024-09-04 21:10:04 |
广发银行 | 8.3311 | 7.1385 | 8.062 | 8.4003 | 8.3587 | 2024-09-04 20:27:56 |
华夏银行 | 832.5600 | 713.3900 | 815.1700 | 839.5900 | 836.0700 | 2024-09-04 20:30:00 |
光大银行 | 839.6109 | 713.4582 | 832.9207 | 806.1602 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
招商银行 | 833.69 | 91.47 | 833.69 | 840.39 | 837.04 | 2024-09-04 20:12:30 |
交通银行 | 833.93 | 194.5894 | 807.13 | 840.61 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
建设银行 | 8.3465 | 7.136 | 8.1078 | 8.4093 | - | 2024-09-04 19:24:02 |
农业银行 | 834.13000000 | 936.53100000 | - | 807.33100000 | 837.48000000 | 2024-09-04 19:04:00 |
工商银行 | 834.86 | 936.83 | 815.86 | 840.56 | 837.29 | 2024-09-04 18:56:03 |
兴业银行 | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 795.41 | 4.7570 | 795.41 | 801.05 | 798.23 | 2024-05-03 17:54:41 |
中国银行 | 835.03 | 194.49 | 810.31 | 845.33 | 837.09 | 2024-09-04 18:11:27 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)